<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animerobloggen</title>
	<atom:link href="http://www.animero.com/blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animero.com/blogg</link>
	<description>Produktionsbolag digitala medier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nytt ras för print i april</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/15/tv-vinnare-och-print-forlorare-nar-mediekopen-okade-i-april/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/15/tv-vinnare-och-print-forlorare-nar-mediekopen-okade-i-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[Print rasar mot avgrunden. Det visar senaste Mediebyråbarometern som mäter medieinvesteringarna. Men de totala investeringarna för årets första fyra månader var 5 procent högre än motsvarande period föregående år.Totalt förmedlades under april månad knappt 1,4 miljarder kronor, 8 procent mer än samma månad året innan. De två största mediekategorierna TV och Internet växte mest i absoluta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Print rasar mot avgrunden. Det visar senaste Mediebyråbarometern som mäter medieinvesteringarna. Men de totala investeringarna för årets första fyra månader var 5 procent högre än motsvarande period föregående år.Totalt förmedlades under april månad knappt 1,4 miljarder kronor, 8 procent mer än samma månad året innan. De två största mediekategorierna TV och Internet växte mest i absoluta tal och motsvarar nästan 60 procent av de första fyra månadernas totala investeringar.</p>
<p>I stort sett hela printkategorin backar, förutom lokal dagspress. Minskningarna för printkategorierna accelererade ytterligare i april. Ackumulerat för de första fyra månaderna minskade storstadspress, kvällspress och populärpress med cirka 10 procent vardera, och fackpress med 12 procent. Undantaget är landsortspress som har ökat med 1 procent.<br />
– De kommande stora sportevenemangen kommer troligen stärka upp siffrorna även för printmedierna från maj och över sommaren. Men trenden är tydlig och vi kommer med all sannolikhet att se en fortsatt vikande utveckling under året med press på medierna att vända den negativa trenden. Även för digitala medier är trenden tydlig, om än positiv. Mediekategorin sök utmärker sig och investeringarna ökade med nästan 40 procent i april och drygt 30 procent hittills i år. Den långsiktiga utvecklingen lär fortsätta med ökad substitution från print till TV och digital, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden i en kommentar.</p>
<p>Radio stod för en liten ökning i april, men totalt i år har den mediekategorin backat med 15 procent. Bio sjönk kraftigt i april och har tappat drygt 17 procent i år.</p>
<p><em>Källa: Resume.se</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/15/tv-vinnare-och-print-forlorare-nar-mediekopen-okade-i-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösta på Resumé</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/15/rosta-pa-resume/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/15/rosta-pa-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[Vår nya reklamfilm till Paulssons Bil ligger nu upplagd under &#8221;Månadens Film&#8221; på Resumé. Vi hoppas givetvis att du tycker den är lika bra som vi gör och att du går in och ger den en 5:a i betyg. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår nya reklamfilm till Paulssons Bil ligger nu upplagd under &#8221;Månadens Film&#8221; på Resumé. Vi hoppas givetvis att du tycker den är lika bra som vi gör och att du går in och ger den en 5:a i betyg.</p>
<p><a href="http://play.resume.se/view.aspx?t=1&amp;v=6520" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-6332" title="Namnlös" src="http://www.animero.com/blogg/wp-content/uploads/2012/05/Namnlös-450x342.jpg" alt="" width="450" height="342" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/15/rosta-pa-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBS vinnare på webb-tv i april</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/11/sbs-vinnare-pa-webb-tv-i-april/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/11/sbs-vinnare-pa-webb-tv-i-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[Det totala webb-tv tittandet minskade i april. Den enda aktör som ökade sitt webb-tv-tittande under månaden var SBS, vilket kan bero på den nystartade Kanal5-sajten som har vissa automatiska starter. TV4, som under mars månad gick om SVT för första gången, visade under april färre konsumerade timmar och färre starter än SVT. TV3:s Top Model [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det totala webb-tv tittandet minskade i april. Den enda aktör som ökade sitt webb-tv-tittande under månaden var SBS, vilket kan bero på den nystartade Kanal5-sajten som har vissa automatiska starter. TV4, som under mars månad gick om SVT för första gången, visade under april färre konsumerade timmar och färre starter än SVT.</p>
<p>TV3:s Top Model toppar åter listan över mest sedda program och hade en webbpublik på 91 691 för det mest populära avsnittet. I övrigt domineras listan över mest sedda webb-tv-program av TV11:s Big Brother, som som mest hade 76 852 i webbpublik. Bland övriga format fick SBS:s Arga Snickaren flest tittare, med en webbpublik på 60 324. Sammanlagt startades 63,6 miljoner strömmar under april: 33,3 i SVT, 20,6 i TV4, 5,4 i MTG och 4,3 i SBS.</p>
<p>Konsumtionen av webb-tv hamnade på sammanlagt 8,7 miljoner timmar under april: 2,9 i SVT, 2,7 i TV4, 2,0 i MTG och 1,1 i SBS. MMS mäter endast de stora tv-kanalernas webb-tv-tittande. Andra aktörer, som exempelvis kvällstidningarnas sajter eller Youtube, är inte med i mätningen.</p>
<p><strong>Tv-husens mest sedda webb-tv-program i april</strong></p>
<p>MTG<br />
Top Model, avsnitt 11: 130 825 starter, 91 691 i webbpublik (365 265 tv-tittare)</p>
<p>SBS<br />
Fråga Olle-dokumentären, avsnitt 3: 185 623 starter, 81 103 i webbpublik (340 756 tv-tittare)</p>
<p>TV4<br />
Big Brother, avsnitt 38: 139 629 starter, 76 852 i webbpublik (208 287 tv-tittare)</p>
<p>SVT<br />
Svenska dialektmysterier, avsnitt 7: 66 578 starter, 41 879 i webbpublik (771 118 tv-tittare)</p>
<p><em>Källa: Dagens Media</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/11/sbs-vinnare-pa-webb-tv-i-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt mätsystem för webb-tv planeras till hösten</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/09/nytt-matsystem-for-webb-tv-planeras-till-hosten/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/09/nytt-matsystem-for-webb-tv-planeras-till-hosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6321</guid>
		<description><![CDATA[MMS nytillträdde vd Magnus Anshelm räknar med att ha en standardvaluta klar för att mäta all form av webb-tv-produktion till hösten: – Alla större aktörer är på väg in, säger han i samband med Stockholm Media Week. Går verkligen 99 procent av webb-tv-produktion åt helvete? Den frågan debatterades idag, onsdag, i samband med Stockholm Media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MMS nytillträdde vd Magnus Anshelm räknar med att ha en standardvaluta klar för att mäta all form av webb-tv-produktion till hösten:<br />
– Alla större aktörer är på väg in, säger han i samband med Stockholm Media Week.</p>
<p>Går verkligen 99 procent av webb-tv-produktion åt helvete? Den frågan debatterades idag, onsdag, i samband med Stockholm Media Week. Fritidsresors Lottie Knutson var bland annat där och berättade om deras webb-tv-produktion Lotties Värld.<br />
– Många organisationer har tröttnat på att försöka få media att berätta saker som man vill få ut. Vi gjorde en webbenkät och 50 procent tyckte att vårt program var lika bra eller bättre än Packat och Klart och När &amp; Fjärran och vi hade hela 300 000 tittare första episoden, säger Lottie Knutson.</p>
<p>Förutom Lottie Knutson deltog även Catt Olsson från Catt och Co, Niklas Hermansson från Aftonbladet Webb-TV och MMS nytillträdde vd Magnus Anshelm. Den sistnämnda gav publiken klara besked om vad som händer med mätningar av webb-tv-program framöver. Planen är att ha en valuta klar till hösten som inte bara mäter tv-kanalernas play-tjänster, utan alla webb-tv-produktioner:<br />
– Vi vill få in all rörlig bild på nätet, säger Magnus Anshelm.</p>
<p>Han berättade även att MMS snart kommer med ny statistik som visar att Fråga Olle hade flest tittare på webben, Top Model kom tvåa och Big Brother trea. Fredrik Lindströms Svenska Dialektmysterier placerade sig också högt. Catt Olsson berättade att hon tycker att ett drömuppdrag vore att få göra webb-tv åt PRO:<br />
– Media är så fullt av icke-vuxna-människor. Äldre personer har humor och insikt så jag skulle vilja göra ett Vuxen-Knesset, säger hon.</p>
<p><em>Källa: Resume.se</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/09/nytt-matsystem-for-webb-tv-planeras-till-hosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Media uppmärksammar vår kampanj för &#8221;Parasollboxen&#8221;</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/08/dagens-media-uppmarksammar-var-kampanj-for-parasollboxen/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/08/dagens-media-uppmarksammar-var-kampanj-for-parasollboxen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[Vår kombinerade tv- och onlinekampanj för Vinovums rosébox Portal da Aguia Rosé &#8211; eller &#8221;Parasollboxen&#8221; som den också kallas &#8211; uppmärksammades i veckan av Dagens Media. Kul tycker vi och artikeln läser du här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår kombinerade tv- och onlinekampanj för Vinovums rosébox Portal da Aguia Rosé &#8211; eller &#8221;Parasollboxen&#8221; som den också kallas &#8211; uppmärksammades i veckan av Dagens Media.</p>
<p>Kul tycker vi och artikeln läser du <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3468275.ece" target="_blank">här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/08/dagens-media-uppmarksammar-var-kampanj-for-parasollboxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppåt för morgontidningarnas nätsälj</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/07/uppat-for-morgontidningarnas-natsalj/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/07/uppat-for-morgontidningarnas-natsalj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[Annonsförsäljningen på nätet ökade för morgontidningarna under årets första kvartal. Annonsintäkterna ökade med hela 17 procent, jämfört med första kvartalet 2011, enligt Tidningsutgivarnas Internetbarometer. Totalt landade intäkterna på 120 miljoner kronor, varav storstadssajterna står för 70 miljoner kronor och landsortssajterna för 50 miljoner kronor. Om tillväxten fortsätter kommer morgontidningssajternas annonsintäkter att uppgå till över en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annonsförsäljningen på nätet ökade för morgontidningarna under årets första kvartal. Annonsintäkterna ökade med hela 17 procent, jämfört med första kvartalet 2011, enligt Tidningsutgivarnas Internetbarometer. Totalt landade intäkterna på 120 miljoner kronor, varav storstadssajterna står för 70 miljoner kronor och landsortssajterna för 50 miljoner kronor. Om tillväxten fortsätter kommer morgontidningssajternas annonsintäkter att uppgå till över en halv miljard kronor under helåret 2012.  Internetbarometern redovisar försäljningssiffror för cirka 60 morgontidningssajter. Kvällstidningarna ingår inte.</p>
<p><em>Källa: Dagens Media</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/07/uppat-for-morgontidningarnas-natsalj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med SBS Media Group i Uppsala</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/07/med-sbs-media-group-i-uppsala/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/07/med-sbs-media-group-i-uppsala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[I fredags var det dags för Uppsala-borna att få lära sig mer om vad man ska tänka på när man som kund vill köra en tv-kampanj. SBS Media Group hade bjudit ett 80-tal kunder till en lunchträff där vår VD var föredragshållare tillsammans med Kanal 5´s egna profiler Filip &#38; Fredrik. Vem eller vilka som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags var det dags för Uppsala-borna att få lära sig mer om vad man ska tänka på när man som kund vill köra en tv-kampanj. SBS Media Group hade bjudit ett 80-tal kunder till en lunchträff där vår VD var föredragshållare tillsammans med Kanal 5´s egna profiler Filip &amp; Fredrik. Vem eller vilka som drog mest folk ska vi låta vara osagt med tanke på Mickes ego.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-6308" title="530144_10150717475006146_583556145_9631639_1913083199_n" src="http://www.animero.com/blogg/wp-content/uploads/2012/05/530144_10150717475006146_583556145_9631639_1913083199_n-262x350.jpg" alt="" width="262" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/07/med-sbs-media-group-i-uppsala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulssons Bil gjorde rätt från början</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/04/paulssons-bil-gjorde-ratt-fran-borjan/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/04/paulssons-bil-gjorde-ratt-fran-borjan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden har det varit mycket fokus på att även TV3 och Kanal erbjuder större möjligheter till regional och lokal annonsering i tv, en marknad som TV4 haft närmast monopol på tidigare. För mediaköpare är detta givetvis en möjlighet som om den tas tillvara på rätt sätt ger enorma fördelar. Några som gjorde rätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste tiden har det varit mycket fokus på att även TV3 och Kanal erbjuder större möjligheter till regional och lokal annonsering i tv, en marknad som TV4 haft närmast monopol på tidigare. För mediaköpare är detta givetvis en möjlighet som om den tas tillvara på rätt sätt ger enorma fördelar.</p>
<p>Några som gjorde rätt redan från början med sin tv-satsning var Paulssons Bil. Man visste vilket syfte man hade med kampanjen och vilken målgrupp man ville attrahera med filmen. I takt med att satsningen visat sig ge resultat har man sedan successivt ökat sin investering både vad gäller mediabudget och filmproduktion. I år är det tredje året man kör lokalt i tv och har flyttat över den största delen av sin annonsbudget från print till tv.</p>
<p>Efter att redan från första filmen satsat på kvalitet i sina filmer, kombinerat med lokala miljöer och personer har man uppnått det man ville. En ökad försäljning och inte minst ett fokus på Pauilssons Bil som föredöme när det gäller att synas lokalt. Idag är det premiär för den andra &#8211; i en serie av fyra &#8211; av årets reklamfilmer.</p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/yD1Y2VbnWqg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/04/paulssons-bil-gjorde-ratt-fran-borjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklammarknaden fortsätter öka</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/03/reklammarknaden-fortsatter-oka/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/03/reklammarknaden-fortsatter-oka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6297</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska reklammarknaden ökade mer än väntat under det första kvartalet. Totalt omsatte reklaminvesteringarna nära 7,6 miljarder kronor under perioden, vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2011. Internet var en raket, enligt IRM. En uppgång som till stor del beror på tillväxt inom sökordsmarknadsföring. TV. som under de senaste åren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenska reklammarknaden ökade mer än väntat under det första kvartalet. Totalt omsatte reklaminvesteringarna nära 7,6 miljarder kronor under perioden, vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2011. Internet var en raket, enligt IRM. En uppgång som till stor del beror på tillväxt inom sökordsmarknadsföring. TV. som under de senaste åren vuxit tvåsiffrigt, backade med 0,1 procent under det första kvartalet.<br />
- &#8221;Detta var förväntat då kategorin växte med nära 24 procent under det första kvartalet 2011 vilket innebär att jämförelsetalen är höga&#8221;, skriver IRM.</p>
<p>Webb-TV backade också marginellt under perioden. För de tryckta medierna går det fortsatt tufft. Samtliga tryckta mediekategorier backade förutom bilagor i dagspress och odresserad direktreklam.<br />
–  Mobiltelefonen är den starkast lysande stjärnan på reklamhimlen just nu, säger IRMs analyschef Tobias Hedström. Efter ett starkt 2011 tredubblades mobilreklamen under det första kvartalet i år. Att det första kvartalet skulle bli tyngre för reklam-TV var väntat, kategorin klarade sig väl med tanke på att den jämförs med 2011 som hade ett all time high under ett första kvartal, fortsätter Tobias Hedström.</p>
<p><em>Källa: Resume.se</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/03/reklammarknaden-fortsatter-oka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens matchvärd är Animero</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/05/03/dagens-matchvard-ar-animero/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/05/03/dagens-matchvard-ar-animero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[Igår var vi matchvärdar under matchen mellan HIF-AIK på Olympia. Som partners till HIF har vi denna förmån en gång per säsong och passar då på att bjuda in lite kunder till mat &#38; mingel innan matchstart.   Förutom all exponering under matchen var det även vi som tillsammans med våra gäster utsåg &#8221;Matchens Lirare&#8221; i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var vi matchvärdar under matchen mellan HIF-AIK på Olympia. Som partners till HIF har vi denna förmån en gång per säsong och passar då på att bjuda in lite kunder till mat &amp; mingel innan matchstart.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-6311" title="IMG_0136" src="http://www.animero.com/blogg/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0136-262x350.jpg" alt="" width="262" height="350" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-6314" title="IMG_3642" src="http://www.animero.com/blogg/wp-content/uploads/2012/05/IMG_3642-450x309.jpg" alt="" width="450" height="320" /> <img title="IMG_3632" src="http://www.animero.com/blogg/wp-content/uploads/2012/05/IMG_3632-450x309.jpg" alt="" width="447" height="309" /></p>
<p>Förutom all exponering under matchen var det även vi som tillsammans med våra gäster utsåg &#8221;Matchens Lirare&#8221; i resp lag. Eller i alla fall de 3 kanditater som publiken sedan röstade på via HIF´s match-app. Margareta och Micke var sedan de som efter matchen fick äran att dela ut priserna till Martin Mutumba (AIK) och Mattias Lindström (HIF).</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-6315" title="IMG_3672" src="http://www.animero.com/blogg/wp-content/uploads/2012/05/IMG_3672-450x309.jpg" alt="" width="450" height="309" /><br />
<em>Micke tillsammans med &#8221;Matchens Lirare&#8221; Mattias Lindström</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/05/03/dagens-matchvard-ar-animero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är rosésäsongen igång</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/04/30/nu-ar-rosesasongen-igang/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/04/30/nu-ar-rosesasongen-igang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6291</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan utsågs till vår glädje Portal da Aguia Rosé till Sveriges bästa rosébox på Vinordic Challenge. Det kom ganska lägligt eftersom vi idag sparkar igång en stor kampanj med temat &#8221;Sätt ditt eget betyg på sommarens bäste rosébox&#8221;. Kampanjen är baserad på de höga betyg som Portal &#8211; eller &#8221;Parasollboxen&#8221; som Bengt Frithiofsson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I förra veckan utsågs till vår glädje Portal da Aguia Rosé till Sveriges bästa rosébox på Vinordic Challenge. Det kom ganska lägligt eftersom vi idag sparkar igång en stor kampanj med temat &#8221;Sätt ditt eget betyg på sommarens bäste rosébox&#8221;. Kampanjen är baserad på de höga betyg som Portal &#8211; eller &#8221;Parasollboxen&#8221; som Bengt Frithiofsson döpte den till &#8211; fått av vinkritiker. Nu får även vi &#8221;vanliga&#8221; vinkonsumenter möjlighet att ge vårt betyg på denna rosébox.</p>
<p>Grundbulten i kampanjen, som vi utformat i sin helhet, är en <a href="http://www.parasollboxen.se" target="_blank">kampanjsida </a>där du som besökare får sätta ditt eget betyg på vinet och som tack för hjälpen är du med och tävlar om en resa till Portugal för 2 personer. För att driva trafik till kampansidan &#8211; och försäljning i systembutikerna &#8211; rullar en reklamfilm i både tv och webb-tv kombinerat med videobanners online och printannonser i utvalda magasin.</p>
<p>Rekalmfilmen som alltså börjar rulla i rutan idag ser du nedan och kampanjsidan där du får sätta ditt betyg och vara med och tävla hittar du <a href="http://www.parasollboxen.se" target="_blank">här!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/Wwn4dtySI9g?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/04/30/nu-ar-rosesasongen-igang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du har väl inte missat vår nya Showreel?</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/04/27/du-har-val-inte-missat-var-nya-showreel/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/04/27/du-har-val-inte-missat-var-nya-showreel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[Ibland måste man få vara lite självgod och stolt slå sig för bröstet för något man själv gjort. För vår del tar vi den risken när vi stolt visar upp vår nya showreel i olika sammanhang. Med denna vill vi visa upp det som vi själva tycker är unikt med Animero &#8211; att det finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland måste man få vara lite självgod och stolt slå sig för bröstet för något man själv gjort. För vår del tar vi den risken när vi stolt visar upp vår nya showreel i olika sammanhang. Med denna vill vi visa upp det som vi själva tycker är unikt med Animero &#8211; att det finns både en bredd och spetskompetens i det vi gör. Samt givetvis stoltsera med ett antal starkva varumärken som givit oss förtroendet att profilera dom i digitala medier.</p>
<p>Har du missat vår showreel har du chansen att se den här och nu.</p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/zzxEYt-MIYc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/04/27/du-har-val-inte-missat-var-nya-showreel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips för fler klick i ditt nyhetsbrev</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/04/26/10-tips-for-fler-klick-i-ditt-nyhetsbrev/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/04/26/10-tips-for-fler-klick-i-ditt-nyhetsbrev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6285</guid>
		<description><![CDATA[“Call to Action” eller CTA är en marknadsföringsterm som innebär en uppmaning till potentiella kunder att handla eller att genomföra ett köp. I detta sammanhang, där vi talar om webbkommunikation, är CTA en banner, en knapp, någon typ av grafik eller text som ska uppmuntra till att klicka vidare. Sätten att uppmuntra, engagera och inspirera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Call to Action” eller CTA är en marknadsföringsterm som innebär en uppmaning till potentiella kunder att handla eller att genomföra ett köp. I detta sammanhang, där vi talar om webbkommunikation, är CTA en banner, en knapp, någon typ av grafik eller text som ska uppmuntra till att klicka vidare. Sätten att uppmuntra, engagera och inspirera via e-kommunikation är otaliga. Bilder, text, rubriker, erbjudande, listor och länkar kan hjälpa dig att få din kampanj variationsrik och spännande. Men att få dina läsare att öppna din e-post är bara en halv seger. Nästa steg är att inspirera till handling genom en effektiv CTA.</p>
<p>För att lyckas med din CTA så behöver du hålla balansera mellan ditt mål med brevet och dina prenumeranters behov. Din CTA ska övertala dina läsare att agera – de ska göra ett köp, registrera sig för något eller att besöka en webbsida.</p>
<p>Detta är ingresseen på en artikel med tio nyttiga tips från Paloma - som erbjuder verktyg för nyhetsbrev, e-postmarknadsföring sedan 2002 &#8211; för att du ska lyckas med din CTA. Läs alla tipsen <a href="http://www.paloma.se/Skola/artiklar/10-tips-for-fler-klick-sa-lyckas-du-med-din-call-to-action" target="_blank">här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animero.com/blogg/2012/04/26/10-tips-for-fler-klick-i-ditt-nyhetsbrev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV3 och TV4 kraftsamlar inför stundande idrottsfester</title>
		<link>http://www.animero.com/blogg/2012/04/25/tv3-och-tv4-kraftsamlar-infor-stundande-idrottsfester/</link>
		<comments>http://www.animero.com/blogg/2012/04/25/tv3-och-tv4-kraftsamlar-infor-stundande-idrottsfester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animero.com/blogg/?p=6271</guid>
